진솔민(법인 설립 전 대표 개인 명의, 이하 "운영자")이 설문을 운영합니다. 이 설문은 운영자가 설립 예정인 마치 운영 법인의 서비스 개발을 위한 것이며, 법인 설립 후에는 수집한 정보를 법인에 제공합니다(제6조).
| 구분 | 항목 | 비고 |
|---|
| 기본 정보 | 성별, 나이 | 생년월로 만 19세 이상 여부를 확인한 뒤 나이만 저장하며, 생년·월 자체는 저장하지 않습니다 |
| 만남 조건 | 주로 시간이 나는 때(평일·주말, 낮·저녁), 선호하는 상대 나이 범위, 만나고 싶은 지역 | |
| 이미지 선택 응답 | AI 생성 이미지 36쌍에서 "더 끌리는 쪽"을 고른 응답 | 이 응답과 성향 응답으로 "자주 고른 얼굴 특징" 등 취향·성향 분석 결과를 만들어 응답자에게 보여드립니다 |
| 성향 응답 | 연락 빈도, 데이트 방식, 갈등 대처, 개인 시간, 마음을 나누는 방식, 이번 만남에서 기대하는 것(친구↔연애) | 결과 카드에도 반영됩니다 |
| 신체·생활 정보 (선택 응답) | 본인 키, 본인의 음주·흡연 여부, 상대의 음주·흡연에 대한 선호 | 다른 사람에게 공개되지 않고 매칭 계산에만 사용합니다. 답하지 않고 건너뛸 수 있으나, 건너뛰면 파일럿 매칭 때 키는 성별 평균보다 약간 낮게, 흡연은 흡연하는 것으로, 음주는 가끔 마시는 것으로 가정해 반영합니다(제8조) |
| 자동 수집 | 접속 IP(마지막 자리를 가린 형태) | 악성 자동 접속(봇)·해킹 시도 대응을 위해 서버 접속 기록에 남으며, 3개월 후 자동 삭제됩니다. 설문 응답과는 연결하지 않습니다. 요청 속도 제한을 위해 IP 대역을 몇 분간 서버 메모리에서만 확인하는 것은 저장하지 않습니다. 기기·브라우저 정보와 결과 카드 공유 여부는 수집하지 않습니다 |
※ 설문 응답만 하고 파일럿 참여에 동의하지 않은 사람에게서는 연락처를 받지 않습니다.
※ 수집한 연락처는 파일럿 참가자 선정·일정·장소 안내 등 참여를 신청한 파일럿 진행에 필요한 연락에만 쓰며, 출시 알림·이벤트 등 광고성 정보는 보내지 않습니다.
운영자는 개인정보가 분실·도난·유출되지 않도록 필요한 보호조치를 취합니다. 휴대전화번호는 암호화하여 저장하며, 설문 데이터는 대한민국 내 서버(AWS 서울 리전)에만 보관합니다.